SS Virtus Lanciano, Lanciano, 7.4, 873.png
Guido Biondi, 5334,
-----------------
Luigi Sepe, TW91, 225000, 3, 
Magnus Troest, AB87, 800000, 12, 
Antonio Aquilanti, AB85, 350000, 3, 
Carlo Mammarella, AB82, 300000, 3, 
Filippo DeCol, AB93, 225000, 3, 
Fabrizio Paghera, DM91, 500000, 3, 
Simone Calvano, DM93, 250000, 3, 
Federico Casarini, MI89, 800000, 3, 4956.jpg
Nadir Minotti, MI92, 700000, 3, 
Umberto Germano, MI92, 350000, 3, 
Domenico DiCecco, MI83, 300000, 3, 
Leonardo Gatto, MI92, 175000, 3, 
Mame Thiam, MI92, 375000, 98, 
Antonio Piccolo, MI88, 500000, 3, 
Marcel Bchel, OM91, 300000, 14, 
Diego Falcinelli, ST91, 650000, 3, 
Gianvito Plasmati, ST83, 400000, 3, 
Mohamed Fofana, ST85, 200000, 4, 
